ефективність
| Показник | Точка А (стан на старті) | Очікування через 2 місяці | Фактичний результат |
|---|---|---|---|
| Загальний заробіток (все разом) | [_____] zł | Зростання на X% або за рахунок запуску курсу | [_____] |
| Заробіток із послуг студії | zł | Стабілізація доходу/зростання | [_____] |
| Заробіток з навчання (інфобізнес) | 0 zł (немає запуску) | 2-3 продажі курсу | [_____] |
| Кількість підписників в Instagram | 18 | +Х підписників (органічно) | [_____] |
| Охоплення сторіс (середнє) | [_____] | +50–100% від стартового | [_____] |
| Активність (реакції, відповіді в Дірект) | 0 немає реакцій, проєкт з нуля | Зростання на 30–50% | [_____] |
| Відносини з блогом (самооцінка Ірини) | не проявляюсь | ||
| невеликий дискомфорт | |||
| Почуття комфорту + регулярна активність | [_____] | ||
| Медійність та впізнаваність | через соціальні мережі не дізнаються, як про наставника | Відчутне зростання завдяки упаковці та контенту | |
| Проявленість, як експерта | [_____] | ||
| Популярність бренду (запитання/впізнаваність серед аудиторії) | 0 | Початок регулярних згадок/реакцій | [_____] |
| Відчуття себе як експерта (самооцінка) | трохи страх та дискомфот, невпевнеість |
Відчуття, як інструктор -8
Відчуття себе, як наставника через проявленість в соцмережах -0 (бо не проявляюсь) | Підвищення на 1–2 бали (за шкалою 1–10) | [] | | Підготовка до запуску навчання | Немає | Сформовано прогрів + створено базу бажаючих | [] | | Заявки на навчання | 0 ? | Перші 5–10 заявок через Instagram+фейсбук | [_____] |